| Índice dos componentes do motor | |||||||||
| Tampa de válvulas | |||||||||
| Junta da tampa de válvulas | |||||||||
| Tampa de cilindro ou cabeçote | |||||||||
| Mancais do eixo do comando | |||||||||
| Sedes de Válvulas | <><><> | <><><> | |||||||
| Guia de válvula | |||||||||
| Retentores de válvulas | |||||||||
| Válvulas de admissão | |||||||||
| Válvulas de descarga | |||||||||
| Molas de fechamento de Válvulas | |||||||||
| Apoio da mola | |||||||||
| Trava da haste da válvula (chaveta) | |||||||||
| Casquilho de apoio do balancim | |||||||||
| Balancim | |||||||||
| Tucho | |||||||||
| Eixo do comando de válvulas | |||||||||
| Retentor do eixo do comando de válvulas | |||||||||
| Polia do eixo comando de válvulas | |||||||||
| Galeria de resfriamento (onde circula água) | |||||||||
| Dutos de lubrificação (onde circula óleo) | |||||||||
| Sensor de pressão da luz do óleo (pressostato) | |||||||||
| Junta do cabeçote (entre a tampa e o bloco) | |||||||||
| junta do coletor da descarga | |||||||||
| Coletor da descarga | |||||||||
| junta do coletor da admissão | |||||||||
| Coletor da admissão | |||||||||
| Tubo distribuidor de combustível | |||||||||
| Bicos injetores de combustível | |||||||||
| Sensor de temperatura do painel | |||||||||
| Sensor da temperatura da Injeção | |||||||||
| Vela de ignição | |||||||||
| Bloco do motor | |||||||||
| Cilindros | |||||||||
| Mancais do eixo girabrequim | |||||||||
| Dutos de lubrificação (circula óleo) | |||||||||
| Galeria de resfriamento (circula água) | |||||||||
| Selos do bloco | |||||||||
| Pistão de compressão | |||||||||
| Anéis de seguimento (compressão) | |||||||||
| Anel raspador de óleo | |||||||||
| Pino de pistão | |||||||||
| Trava do pino do pistão | |||||||||
| Biela e bucha | |||||||||
| Bronzina de biela | |||||||||
| Eixo girabrequim | |||||||||
| Bronzina de mancal | |||||||||
| Retentor Dianteiro do girabrequim | |||||||||
| Retentor traseiro do girabrequim (volante) | |||||||||
| Filtro de óleo | |||||||||
| Bomba de óleo | |||||||||
| Pescador de óleo e peneira (Atenção) | |||||||||
| Carter | |||||||||
| Junta Carter do motor | |||||||||
| Tampa do Carter | |||||||||
| Volante do motor | |||||||||
| Correia sincronizadora (dentada) | |||||||||
| Rolamento tensor da correia dentada | |||||||||
| Sistema de Arrefecimento do Motor (Resfriamento) | |||||||||
| Bomba da água | |||||||||
| Válvula termostática | |||||||||
| Anticâmara da Válvula termostática | |||||||||
| Mangueiras do arrefecimento | |||||||||
| Radiador | |||||||||
| Eletro ventilador do radiador | |||||||||
| Reservatório de água auxiliar do radiador | |||||||||
| Sistema de Alimentação de combustível | |||||||||
| Tanque de combustível | |||||||||
| Bomba de combustível | |||||||||
| Regulador de pressão | |||||||||
| Filtro de combustível | |||||||||
| Linha de transmissão combustível para o motor | |||||||||
| Tubo distribuidor de combustível | |||||||||
| Bico injetor de combustível | |||||||||
| Válvula purga do canister | |||||||||
| Circuito de escapamento dos gases | |||||||||
| Coletor da descarga | |||||||||
| Cano intermediário da descarga | |||||||||
| Catalisador dos gases | |||||||||
| Silenciador da descarga | |||||||||
POR: PAULO FURTADO
